当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 本科生 >> 正文

2023年材料科学与工程学院推荐免试攻读硕士学位研究生建议推荐名单公示

创建时间:  2022年09月17日 22:17  樊建荣    浏览次数:




经云顶yd222备用线路检测材料学院2023年推荐应届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作领导小组审核,确定2023年材料科学与工程学院推荐免试攻读硕士学位研究生建议推荐名单,特此公示。


综合名次 学号 姓名 本科专业 学业成绩
     平均绩点
推免遴选综合成绩 所在专业总人数 学业成绩
     专业排名
类型 备注
1 20170019 豆家伟 材料物理 3.7 2.823 27 1 普通
2 20170018 袁仁臣 材料物理 3.51 2.673 27 2 普通
3 19123211 林祯 材料物理 3.39 2.543 27 3 普通
4 19123145 刘文韬 材料物理 3.04 2.280 27 5 普通
1 19122254 张翀昊 电子科学与技术 3.97 3.025 50 1 普通
2 19122429 张婷 电子科学与技术 3.86 2.993 50 2 普通
3 19122342 贺新柳 电子科学与技术 3.81 2.905 50 3 普通
4 19123321 李霈澌 电子科学与技术 3.62 2.763 50 4 普通
5 19122384 孙晶 电子科学与技术 3.56 2.718 50 5 普通
6 19122735 龚恒玥 电子科学与技术 3.52 2.688 50 6 普通
7 19121594 吕镜儒 电子科学与技术 3.46 2.643 50 7 普通
8 19122072 黄郭启昕 电子科学与技术 3.44 2.625 50 8 普通
9 19121608 黄迎冬 电子科学与技术 3.42 2.610 50 9 普通
10 19121466 赵宇柯 电子科学与技术 3.41 2.605 50 10 普通
11 19122271 李浩龙 电子科学与技术 3.39 2.588 50 11 普通
12 19121460 喻望 电子科学与技术 3.36 2.568 50 12 普通
13 19122390 金忠蓓 电子科学与技术 3.36 2.560 50 12 普通
14 19122471 何茜 电子科学与技术 3.3 2.515 50 17 普通 备选
15 19122004 杨占朋 电子科学与技术 3.27 2.498 50 19 普通 备选
16 19122256 宋昀潼 电子科学与技术 3.22 2.458 50 24 普通 备选
1 19122095 陈丹妮 高分子材料与工程 3.74 2.853 52 1 普通
2 19122883 秦亦聪 高分子材料与工程 3.63 2.770 52 2 普通
3 19123074 宣婕 高分子材料与工程 3.37 2.578 52 3 普通
4 19122316 原斌航 高分子材料与工程 3.32 2.535 52 5 普通
5 19122711 易金灿 高分子材料与工程 3.36 2.520 52 4 普通
6 19122868 李魏苗子 高分子材料与工程 3.21 2.453 52 8 普通
7 19122813 荣慧欣 高分子材料与工程 3.17 2.425 52 9 普通
8 19122139 欧阳若雪 高分子材料与工程 3.16 2.410 52 10 普通
9 19123107 陆云凯 高分子材料与工程 3.13 2.388 52 12 普通
10 19121873 谢一帆 高分子材料与工程 3.08 2.355 52 13 普通
11 19122060 多旭瑶 高分子材料与工程 3.07 2.350 52 14 普通 备选
12 19121522 耿源 高分子材料与工程 3.06 2.343 52 16 普通 备选
1 19122149 刘佳鑫 金属材料工程(卓越工程师班) 3.11 2.583 18 2 普通
2 19121507 荆楚洋 金属材料工程(卓越工程师班) 3.26 2.485 18 1 普通
3 19122617 陆子豪 金属材料工程(卓越工程师班) 3.04 2.280 18 3 普通
1 20170023 张文鑫 无机非金属材料工程 3.4 2.590 24 2 普通
2 19122154 王智军 无机非金属材料工程 3.09 2.360 24 3 普通
3 19123161 龙航 无机非金属材料工程 3.02 2.265 24 4 普通 备选
1 19123093 王若晨 冶金工程 3.61 2.940 14 1 普通
2 19121959 柳钰可 冶金工程 3.49 2.658 14 2 普通
3 19121778 喻金涛 冶金工程 3.33 2.538 14 3 普通 备选


如对名单有任何异议,请向学院施凌云老师反映。

联系方式:东区材料学院B楼221b室,电话:021-66138057,邮箱:lyshi@t.shu.edu.cn。

公示期为2022年9月17-2022年9月19日。

材料科学与工程学院

2022年9月17日





上一条:2023年云顶yd222备用线路检测大学生铸造工艺设计竞赛通知

下一条:材料学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施方案